Käytetty CNC Wire Forming Machine
käytetty CNC-lanka muodostava kone
Tuotesovellus
käytetty cnc-lanka muodostava kone on varustettu vapaalla varsi-tekniikalla, joka mahdollistaa kevätkoneiden sarjan helposti tuottavan kaikenlaisia vaikeita jousia.
Sisältää kaikenlaiset erikoismuotoiset jouset, kaksoisvääntöjouset, autonosat, autojouset, huonekalutarvikkeet, keittiövälineet, supermarket-riipukset, viihde-kuntolaitteet, litteät jouset (kellojouset) ja erilaisia johtoja.
Ohjaa itsenäisesti useita servomoottoreiden ryhmiä.
malli型号 | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
Langan pituus (mm) | 0,2-2,0 | 0,2-2,5 | 0,4-3,0 | 0,8-3,5 | 0,8-3,5 | 1,2-4,5 | 1,2-5,0 | 2,0-6,0 | 3,0-8,0 | 4,0-10,0 | 5,0-12,0 |
Max. langan syöttöarvo (mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Min. langan syöttöarvo (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Max. langansyöttönopeus (m / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Max. langan syöttöpituus | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton 无限 |
Akselin numero | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Servomoottoreiden kokonaisteho (kw) | 6.6KW | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 22.9KW | 39.8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96.6KW |
Syöttöjännite (V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Ohjausjärjestelmä | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa | Tehty Taiwanissa |
Ohjelman tallennus (plus) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Kompressorin ilmanpaine (kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Koettimen numero | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kokonaispituus (mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
Kokonaisleveys (mm) | 800 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | 2350 | 2500 |
Kokonaiskorkeus (mm) | 1550 | 1760 | 1860 | 1800 | 1850 | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2580 | 2650 |
Nettopaino (kg) | 700 | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12000 | 15000 |
Meidän edut
1, 14 vuoden kokemus kevätkoneiden valmistuksesta.
2, kokeneet työntekijät ja kansainväliset tunnetut komponentit tekevät koneesta vakaan ja tarkan.
3, Tutkimme ja kehitämme uusia koneita tai muokkaamme koneita asiakkaiden tuotteiden mukaan.
4, Hanki luotettava kuuluisa yritys, Midea, TK jne. Ja koneemme taideteos viedään yli 10 maahan.
5, Meillä on erilaisia kevät koneita, kuten keväällä käämitys kone, kevät muodostava kone, camless keväällä kone, lanka pyörivä jousi kone.
palvelu
1, Näytteiden ottaminen ilmaiseksi tilauksen saamisen jälkeen
2, 1 vuoden takuu koneelle
3, Ilmainen koulutus tehtaallamme insinööriin
4, Elinikäinen huolto

Suositut Tagit: Käytetty CNC-langanmuodostuskone, CNC-langan taivutuskone
Saatat myös pitää
Lähetä kysely















